![]() | 28. ADAC Supercross Dortmund 2010 (2011-01-09): Cedric Soubeyras (#120 KTM Sarholz Racing Team). Foto: Jan Brucke | [Vorschau] [Download] |
![]() | 28. ADAC Supercross Dortmund 2010 (2011-01-09): Start SX-1. Foto: Jan Brucke | [Vorschau] [Download] |
![]() | 28. ADAC Supercross Dortmund 2010 (2011-01-09): Start SX-1. Foto: Jan Brucke | [Vorschau] [Download] |
![]() | 28. ADAC Supercross Dortmund 2010 (2011-01-09): MAOAM Kidsrace. Foto: Jan Brucke | [Vorschau] [Download] |
![]() | 28. ADAC Supercross Dortmund 2010 (2011-01-09): Start SX-1. Foto: Jan Brucke | [Vorschau] [Download] |
![]() | 28. ADAC Supercross Dortmund 2010 (2011-01-08): Prinz von Dortmund: Austin Politelli (#69 Team Honda Meyer). Foto: Jan Brucke | [Vorschau] [Download] |
![]() | 28. ADAC Supercross Dortmund 2010 (2011-01-09): Showact DJ Oetzi. Foto: Jan Brucke | [Vorschau] [Download] |
![]() | 28. ADAC Supercross Dortmund 2010 (2011-01-09): Koenig von Dortmund: Florent Richier (#2 Osicka Kawasaki Elf Team Pfeil). Foto: Jan Brucke | [Vorschau] [Download] |
![]() | 28. ADAC Supercross Dortmund 2010 (2011-01-09): MAOAM Kidsrace. Foto: Jan Brucke | [Vorschau] [Download] |
![]() | 28. ADAC Supercross Dortmund 2010 (2011-01-09): Siegerehrung MAOAM Kidsrace mit DJ Oetzi. Foto: Jan Brucke | [Vorschau] [Download] |
![]() | 28. ADAC Supercross Dortmund 2010 (2011-01-09): Siegerehrung SX-2 Sonntag: Boris Maillard (#60 ZAP Kawasaki Elf Team Pfeil), Austin Politelli (#69 Team Honda Meyer), Jack Brunell (#55 Goldentyre Germany Ihle Racing). Foto: Jan Brucke | [Vorschau] [Download] |
![]() | 28. ADAC Supercross Dortmund 2010 (2011-01-09): Cedric Soubeyras (#120 KTM Sarholz Racing Team). Foto: Jan Brucke | [Vorschau] [Download] |
![]() | 28. ADAC Supercross Dortmund 2010 (2011-01-09): Koenig von Dortmund: Florent Richier (#2 Osicka Kawasaki Elf Team Pfeil). Foto: Jan Brucke | [Vorschau] [Download] |
![]() | 28. ADAC Supercross Dortmund 2010 (2011-01-09): Prinz von Dortmund: Austin Politelli (#69 Team Honda Meyer). Foto: Jan Brucke | [Vorschau] [Download] |
![]() | 28. ADAC Supercross Dortmund 2010 (2011-01-09): Koenig von Dortmund: Florent Richier (#2 Osicka Kawasaki Elf Team Pfeil). Foto: Jan Brucke | [Vorschau] [Download] |
![]() | 28. ADAC Supercross Dortmund 2010 (2011-01-09): Fabien Izoird (#871 AC MoTeC Oehlins MG Sport). Foto: Jan Brucke | [Vorschau] [Download] |
![]() | 28. ADAC Supercross Dortmund 2010 (2011-01-09): Koenig von Dortmund: Florent Richier (#2 Osicka Kawasaki Elf Team Pfeil). Foto: Jan Brucke | [Vorschau] [Download] |
![]() | 28. ADAC Supercross Dortmund 2010 (2011-01-09): Streckensprecher Thomas Deitenbach. Foto: Jan Brucke | [Vorschau] [Download] |
![]() | 28. ADAC Supercross Dortmund 2010 (2011-01-09): Siegerehrung SX-1 Sonntag: Cedric Soubeyras (#120 KTM Sarholz Racing Team), Florent Richier (#2 Osicka Kawasaki Elf Team Pfeil), Peter Larson (#927 KTM Kosak Racing). Foto: Jan Brucke | [Vorschau] [Download] |
![]() | 28. ADAC Supercross Dortmund 2010 (2011-01-09): Koenig von Dortmund: Florent Richier (#2 Osicka Kawasaki Elf Team Pfeil). Foto: Jan Brucke | [Vorschau] [Download] |
![]() | 28. ADAC Supercross Dortmund 2010 (2011-01-09): Koenig von Dortmund: Florent Richier (#2 Osicka Kawasaki Elf Team Pfeil). Foto: Jan Brucke | [Vorschau] [Download] |
Alle Fotos sind geschuetztes Eigentum des ADAC Westfalen e.V. und sind nur fuer die redaktionelle Nutzung honorarfrei.