Bestenliste
| Platz | Name | Vorname | Land | Siege | Punkte |
| 1 | Edwards | Warren | GB | 298 | |
| 2 | Jones | Mike | USA | 3 | 296 |
| 3 | Eckenbach | Bernd | D | 2 | 292 |
| 4 | Jasinski | Jochen | D | 1 | 220 |
| 5 | Kovalainen | Marco | FIN | 3 | 193 |
| 6 | Tragter | Pedro | NL | 191 | |
| 7 | Dugmore | Collin | D | 180 | |
| 8 | Rodrigues | Joaquim | POR | 3 | 165 |
| 9 | Anderson | Craig | AUS | 2 | 162 |
| 10 | Holvoet | Axel | B | 1 | 148 |
| 11 | Vanni | Julian | F | 3 | 147 |
| 12 | Dehaan | Doug | CDN | 141 | |
| 13 | Dubach | Doug | USA | 3 | 139 |
| 14 | Johnson | Casey | USA | 4 | 130 |
| 15 | Aubert | Johnny | 126 | ||
| 16 | Richier | Florent | F | 123 | |
| 17 | Diepold | Roland | D | 120 | |
| 18 | Coulon | Cyrille | F | 1 | 119 |
| 19 | Vekhonen | Pekka | FIN | 2 | 114 |
| 20 | Craig | Mike | USA | 3 | 105 |
| 21 | Brown | Mike | USA | 105 | |
| 22 | Obelisco | Daniel | F | 104 | |
| 23 | Bethys | Thierry | F | 3 | 103 |
| 24 | Kehoe | Eric | USA | 2 | 102 |
| 25 | Mauser | Markus | A | 96 | |
| 26 | Siegl | Daniel | D | 95 | |
| 27 | Lechien | Ron | USA | 94 | |
| 28 | Plotts | Damien | USA | 91 | |
| 29 | Voss | Heath | USA | 1 | 90 |
| 30 | Vialle | Frederic | F | 88 | |
| 31 | Roy | Jean-Seb. | CDN | 1 | 88 |
| 32 | Cooper | Guy | USA | 2 | 85 |
| 33 | Hemery | Jerome | F | 82 | |
| 34 | Glover | Broc | USA | 3 | 76 |
| 35 | Chisholm | Kyle | USA | 3 | 75 |
| 36 | Moore | Robert | USA | 2 | 74 |
| 37 | Rouis | Alexandre | F | 71 | |
| 38 | Brooks | Larry | USA | 71 | |
| 39 | Thomas | Jason | USA | 65 | |
| 40 | Izoird | Fabian | F | 64 | |
| 41 | Thain | Rhodrig | F | 1 | 61 |
| 42 | Healey | Mike | USA | 1 | 61 |
| 43 | Matiasevich | Jeff | USA | 1 | 58 |
| 44 | Boniface | Steve | F | 1 | 57 |
| 45 | Marmont | Jay | AUS | 1 | 54 |
| 46 | Metcalfe | Brett | AUS | 53 | |
| 47 | Balducci | Fabio | I | 1 | 53 |
| 48 | Metcalfe | Shane | AUS | 52 | |
| 49 | Demuth | Josh | USA | 2 | 50 |
| 50 | Vehvilainen | Jussi | SF | 49 |









